Zurück zur Startseite
Mehr Details
Statistiken
| Gesamtzahl der KTQ-Zertifizierungen (viele Einrichtungen mehrfach) | |
|---|---|
| Krankenhaus | 2658 |
| Pflege | 126 |
| Niedergelassener Bereich | 281 |
| Rehabilitation | 407 |
| Rettungsdienst | 16 |
| Pathologie | 6 |
| DAKEP | 0 |
| Derzeit zertifizierte Einrichtungen | |
|---|---|
| Krankenhaus | 170 |
| Pflege | 9 |
| Niedergelassener Bereich | 17 |
| Rehabilitation | 27 |
| Rettungsdienst | 0 |
| Pathologie | 2 |
| DAKEP | 0 |
Gesamtergebnisse
| Krankenhaus | 63,12% |
| Pflege | 75,22% |
| Niedergelassener Bereich | 80,18% |
| Rehabilitation | 82,63% |
| Rettungsdienst | 0% |
| Pathologie | 68,00% |
| DAKEP | 0% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin