Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 65,56% |
| Kategorie 2 | 65,77% |
| Kategorie 3 | 64,90% |
| Kategorie 4 | 65,68% |
| Kategorie 5 | 65,65% |
| Kategorie 6 | 63,82% |
Pflege
| Kategorie 1 | 71,11% |
| Kategorie 2 | 78,33% |
| Kategorie 3 | 77,78% |
| Kategorie 4 | 74,22% |
| Kategorie 5 | 80,44% |
| Kategorie 6 | 71,11% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 83,42% |
| Kategorie 2 | 83,21% |
| Kategorie 3 | 87,11% |
| Kategorie 4 | 88,42% |
| Kategorie 5 | 81,42% |
| Kategorie 6 | 81,63% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,18% |
| Kategorie 2 | 84,00% |
| Kategorie 3 | 82,39% |
| Kategorie 4 | 82,14% |
| Kategorie 5 | 82,68% |
| Kategorie 6 | 78,86% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin