Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 63,31% |
| Kategorie 2 | 63,66% |
| Kategorie 3 | 62,89% |
| Kategorie 4 | 63,35% |
| Kategorie 5 | 63,43% |
| Kategorie 6 | 62,08% |
Pflege
| Kategorie 1 | 71,11% |
| Kategorie 2 | 78,33% |
| Kategorie 3 | 77,78% |
| Kategorie 4 | 74,22% |
| Kategorie 5 | 80,44% |
| Kategorie 6 | 71,11% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 77,88% |
| Kategorie 2 | 78,71% |
| Kategorie 3 | 82,53% |
| Kategorie 4 | 83,65% |
| Kategorie 5 | 78,12% |
| Kategorie 6 | 78,71% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,19% |
| Kategorie 2 | 84,07% |
| Kategorie 3 | 82,89% |
| Kategorie 4 | 82,52% |
| Kategorie 5 | 83,04% |
| Kategorie 6 | 79,44% |
DAKEP
| Kategorie 1 | 0% |
| Kategorie 2 | 0% |
| Kategorie 3 | 0% |
| Kategorie 4 | 0% |
| Kategorie 5 | 0% |
| Kategorie 6 | 0% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin